Daftar Lahan Universitas Andalas
| No | Lokasi Tanah | Wilayah | Luas Tanah (m²) | Luas Tanah (ha) | Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limau Manis Kec. Pauh Kota Padang | Limau Manis, Kota Padang | 3.376.188 | 337,62 | BMN |
| 2 | Limau Manis Kec. Pauh Kota Padang | Limau Manis Kota Padang | 1.221.830 | 122,18 | BMN |
| 3 | Limau Manis Kec. Pauh Kota Padang | Limau Manis Kota Padang | 62.000 | 6,2 | BMN |
| 4 | Limau Manis Kec. Pauh Kota Padang | Limau Manis Kota Padang | 10.090 | 1,01 | BMN |
| 5 | Limau Manis Kec. Pauh Kota Padang | Limau Manis Kota Padang | 19.940 | 1,99 | BMN |
| 6 | Limau Manis Kec. Pauh Kota Padang | Limau Manis Kota Padang | 2.810 | 0,28 | BMN |
| 7 | Limau Manis Kec. Pauh Kota Padang | Limau Manis Kota Padang | 12.500 | 1,25 | BMN |
| 8 | Limau Manis Kec. Pauh Kota Padang | Limau Manis Kota Padang | 3.340 | 0,33 | BMN |
| 9 | Limau Manis Kec. Pauh Kota Padang | Limau Manis Kota Padang | 555 | 0,06 | BMN |
| 10 | Limau Manis Kec. Pauh Kota Padang | Limau Manis Kota Padang | 1.065 | 0,11 | BM UNAND |
| 11 | Limau Manis Kec. Pauh Kota Padang | Limau Manis Kota Padang | 1.000 | 0,1 | BM UNAND |
| 12 | Limau Manis Kec. Pauh Kota Padang | Limau Manis Kota Padang | 661 | 0,07 | BM UNAND |
| 13 | Ulu Gadut Kec. Pauh Tanah Lap. Golf | Ulu Gadut, Kota Padang | 67.410 | 6,74 | BMN |
| 14 | Ulu Gadut Kec. Pauh Tanah Lap. Golf | Ulu Gadut, Kota Padang | 61.890 | 6,19 | BMN |
| 15 | Komplek Unand Gadut Kel. Ulu Gadut Kec. Pauh | Ulu Gadut, Kota Padang | 14.740 | 1,47 | BMN |
| 16 | Komplek Unand Gadut Yayasan Dian Andalas | Ulu Gadut, Kota Padang | 13.390 | 1,34 | BMN |
| 17 | Komplek Unand Blok B Ulu Gadut Kec. Pauh Padang | Ulu Gadut, Kota Padang | 797 | 0,08 | BMN |
| 18 | Jl. Perintis Kemerdekaan Padang Fakultas Kedokteran | Jati, Kota Padang | 28.000 | 2,8 | BMN |
| 19 | Jl. Perintis Kemerdekaan no. 77 Padang | Jati, Kota Padang | 10.073 | 1,01 | BMN |
| 20 | Jl. Perintis Kemerdekaan Padang | Jati, Kota Padang | 616 | 0,06 | BMN |
| 21 | Jl. Perintis Kemerdekaan Padang | Jati, Kota Padang | 558 | 0,06 | BMN |
| 22 | Jl. Situjuh, Kota Padang | Jati, Kota Padang | 567 | 0,06 | BMN |
| 23 | Jl. Situjuh, Kota Padang | Jati, Kota Padang | 652 | 0,07 | BMN |
| 24 | Jl. Situjuh, Kota Padang | Jati, Kota Padang | 461 | 0,05 | BMN |
| 25 | Jl. Mangunsarkoro, Kota Padang | Jati Baru, Kota Padang | 522 | 0,05 | BMN |
| 26 | Jl. Niaga Kelurahan Belakang Pondok | Kec. Padang Selatan, Kota Padang | 811 | 0,081 | BMN |
| 27 | Jl. Niaga Belakang Pondok Padang | Kec. Padang Selatan, Kota Padang | 788 | 0,08 | BMN |
| 28 | Jl. Niaga Belakang Pondok Padang | Kec. Padang Selatan, Kota Padang | 557 | 0,06 | BMN |
| 29 | Jl. Niaga Belakang Pondok Padang | Kec. Padang Selatan, Kota Padang | 108 | 0,01 | BMN |
| 30 | Jl. Niaga Belakang Pondok Padang | Kec. Padang Selatan, Kota Padang | 128 | 0,01 | BMN |
| 31 | Jl. Pancasila No. 10 Kelurahan Belakang Tangsi | Kec. Padang Barat Kota Padang | 2.753 | 0,28 | BMN |
| 32 | Jl. Teratai 61 | Air Tawar Barat, Kota Padang | 741 | 0,07 | BMN |
| 33 | Jl. Teratai no. 71 | Air Tawar Barat, Kota Padang | 452 | 0,05 | BMN |
| 34 | Koto Kaciak Kubu Tapak Rajo | Kubu Gadang, Kota Payakumbuh | 82.060 | 8,2 | BMN |
| 35 | Koto Kaciak Kubu Tapak Rajo | Kubu Gadang, Kota Payakumbuh | 2.010 | 0,2 | BMN |
| 36 | Labuah Basilang | Kota Payakumbuh | 9.390 | 0,94 | BMN |
| 37 | Jl. Jenderal Sudirman | Kota Payakumbuh | 1.541 | 0,2 | BMN |
| 38 | Jl. Jenderal Sudirman | Kota Payakumbuh | 964 | 0,1 | BMN |
| 39 | Jl. Braja Sakti | Tiakar, Kota Payakumbuh | 5.544 | 0,55 | BMN |
| 40 | Tanjung Pati Tiga Alur Batu Balang | Kabupaten Lima Puluh Kota | 640.000 | 64 | BMN |
| 41 | Kel. Luak Kec. Sikabu-Sikabu | Kabupaten Lima Puluh Kota | 400.000 | 40 | BMN |
| 42 | Jl. Lintas Sumatera KM 4 Pulau Punjung | Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya | 4.619 | 0,46 | BMN |
| 43 | Tanah Kebun Percobaan Dharmasraya (Hibah) | Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya | 24.062 | 2,4 | BMN |
Daftar Gedung dan Bangunan
- Gedung Rektorat
- Gedung Auditorium
- Gedung Convention Hall
- Gedung Perpustakaan
Pilih salah satu gedung di sebelah kiri untuk melihat deskripsi.
Jalan dan Jembatan
- Jalan Gerbang Utama
- Jalan Lingkar Luar
- Jalan Jalur Tengah
- Jembatan Gerbang Limau Manis
- Jembatan Rumah Sakit
Pilih salah satu jalan/jembatan di sebelah kiri untuk melihat deskripsi.
Lapangan Parkir
- Gedung A (Parkir Mobil)
- Gedung B
- Gedung C
Pilih salah satu lokasi parkir di sebelah kiri untuk melihat deskripsi.