Daftar Lahan Universitas Andalas
No | Lokasi Tanah | Wilayah | Luas Tanah (m²) | Luas Tanah (ha) | Kepemilikan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Limau Manis Kec. Pauh Kota Padang | Limau Manis, Kota Padang | 3.376.188 | 337,62 | Hak Pakai |
2 | Limau Manis Kec. Pauh Kota Padang | Limau Manis Kota Padang | 1.221.830 | 122,18 | Hak Pakai |
3 | Limau Manis Kec. Pauh Kota Padang | Limau Manis Kota Padang | 62.000 | 6,2 | Hak Pakai |
4 | Limau Manis Kec. Pauh Kota Padang | Limau Manis Kota Padang | 10.090 | 1,01 | Hak Pakai |
5 | Limau Manis Kec. Pauh Kota Padang | Limau Manis Kota Padang | 19.940 | 1,99 | Hak Pakai |
6 | Limau Manis Kec. Pauh Kota Padang | Limau Manis Kota Padang | 2.810 | 0,28 | Hak Pakai |
7 | Limau Manis Kec. Pauh Kota Padang | Limau Manis Kota Padang | 12.500 | 1,25 | Hak Pakai |
8 | Limau Manis Kec. Pauh Kota Padang | Limau Manis Kota Padang | 3.340 | 0,33 | Hak Pakai |
9 | Limau Manis Kec. Pauh Kota Padang | Limau Manis Kota Padang | 555 | 0,06 | Hak Pakai |
10 | Limau Manis Kec. Pauh Kota Padang | Limau Manis Kota Padang | 1.065 | 0,11 | Hak Milik |
11 | Limau Manis Kec. Pauh Kota Padang | Limau Manis Kota Padang | 1.000 | 0,1 | Hak Milik |
12 | Limau Manis Kec. Pauh Kota Padang | Limau Manis Kota Padang | 661 | 0,07 | Hak Milik |
Daftar Gedung dan Bangunan
- Gedung Rektorat
- Gedung Auditorium
- Gedung Convention Hall
- Gedung Perpustakaan
Pilih salah satu gedung di sebelah kiri untuk melihat deskripsi.
Jalan dan Jembatan
- Jalan Gerbang Utama
- Jalan Lingkar Luar
- Jalan Jalur Tengah
- Jembatan Gerbang Limau Manis
- Jembatan Rumah Sakit
Pilih salah satu jalan/jembatan di sebelah kiri untuk melihat deskripsi.
Lapangan Parkir
- Gedung A (Parkir Mobil)
- Gedung B
- Gedung C
Pilih salah satu lokasi parkir di sebelah kiri untuk melihat deskripsi.